Band / UK Subs
Line-ups |
77 | 77 | 78 | 80 | 83 | 85 |
| A | B | C | D | E | F | |
| A | B | E | ||||
| A | ||||||
| A | ||||||
| B | C | D | ||||
| B | ||||||
| C | F | |||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| D | ||||||
| E | F | |||||
| E | ||||||
| F | ||||||
| 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | |
| G | H | I | J | K | L | |
| G | ||||||
| G | H | |||||
| G | ||||||
| H | ||||||
| H | ||||||
| I | J | L | ||||
| I | J | |||||
| I | L | |||||
| K | ||||||
| K | ||||||
| K | ||||||
| L | ||||||
| 93 | 94 | 94 | 95 | 02 | 07 | |
| M | N | O | M | P | Q | |
| M | M | |||||
| M | M | P | ||||
| M | M | |||||
| N | O | |||||
| N | ||||||
| N | ||||||
| O | ||||||
| O | ||||||
| O | ||||||
| P | ||||||
| P | ||||||
| Q | ||||||
| Q | ||||||
| 08 | 08 | 10 | 18 | 23 | ||
| R | S | T | U | V | ||
| R | S | T | U | |||
| R | S | T | ||||
| R | ||||||
| S | ||||||
| T | U | V | ||||
| U | V | |||||
| V |
Connect
Find how UK Subs connects to any other
band or artist
in the system.
Family Tree
2 degrees of separation for UK Subs
comprise 263 bands:
UK Subs
UK Subs
© BandToBand.com
Mapping the Rock 'N Roll genome since 2005